このページは,今後のコンテンツのネタになる手持ちのジェフ・アルバムを便宜上リスト化したものを載せています。
Harrietは,そんなにたくさんジェフのアルバムを持っているわけではありませんが,この中から気に入っているジェフのプレイをピックアップして,アレンジと絡めながら,どこが好きなのかを熱く語ってみたいと思ってます。^^
Artists | Titles | Nbs | Year |
---|---|---|---|
A | |||
Airplay | Airplay (『ロマンティック』) | 7?/10 | 1980 |
Anderson, Jon | In the City of Angels | 3/11 | 1988 |
Anri (杏里) | Circuit of Rainbow | ?/12 | 1989 |
B | |||
Benoit, David | Freedom at Midnight | 5/10 | 1987 |
Shadows | 5/11 | 1991 | |
Bolin, Tommy | Teaser | 3/9 | 1975 |
Browne, Jackson | The Pretender | 4/8 | 1976 |
C | |||
Carlton, Larry | Larry Carlton | 8/8 | 1978 |
Champlin, Bill | Single | 5/9 | 1978 |
Char(チャー) | U.S.J. | 6/6 | 1981 |
D | |||
Dire Straits | On Every Street | ?/12 | 1991 |
Dudek, Les | Les Dudek | 8/8 | 1976 |
Deeper Shades of Blues | 8/10 | 1994/2001 | |
E | |||
Eye to Eye | Eye to Eye | 6/8 | 1982 |
F | |||
Fagen, Donald | The Nightfly | 4/8 | 1982 |
Fools Gold | Mr. Lucky | 9/9 | 1977 |
Ford, Dwayne | Needless Freaking (『ストレンジャー・イン・パラダイス』) |
4/8 | 1981 |
Frampton, Peter | Breaking All the Rules | 9/9 | 1981 |
G | |||
Getz, Stan | Apasionado | 8/8 | 1990 |
Gilmour, David | About Face | 10/10 | 1984 |
Goodrum, Randy | Fool's Paradise | 10/10 | 1982 |
Graydon, Jay | Past to Present --The 70s | 6/21 | 2006 |
Greg Mathieson Project | The Baked Potato Super Live! | 7/7 | 1982 |
H | |||
Henley, Don | I Can't Stand Still | 4/11 | 1982 |
Hungate, David | Souvenir | 6/9 | 1990 |
I | |||
J | |||
Jackson, Michael | Thriller / Thriller 25(Limited Version) |
4/9 5/17 |
1982 2008 |
John, Elton | Jump Up! | 10/10 | 1982 |
Jones, Rickie Lee | Rickie Lee Jones | ?/11 | 1979 |
K | |||
Kawauchi, Jun'ichi (河内淳一) |
Juice | 9/11 | 1992 |
Kennedy, Ray | Ray Kennedy (『ロンリー・ガイ』) | ?/9 | 1980 |
Kurozumi, Kengo (黒住憲五) |
Pillow Talk | 3/10 | 1989 |
L | |||
L.A.Workshop with New Yorker | Norwegian Wood II | 5/10 | 1989 |
Lake, Greg | Greg Lake | ?/10 | 1981 |
Los Lobotomys | Los Lobotomys | 5/9 | 1989 |
Love and Money | Strange Kind of Love | 11/11 | 1988 |
M | |||
Marx, Richard | Rush Street | 4/14 | 1991 |
Paid Vacation (『ナウ・アンド・フォエヴァー』) |
1/15 | 1994 | |
N | |||
McDonald, Michael | If That's What It Takes | 3/10 | 1982 |
O | |||
Oda, Kazumasa (小田和正) |
K.Oda | 6/8 | 1986 |
Omura, Kenji (大村憲司) |
Kenji Shock | 6/8 | 1978 |
Ozaki, Ami (尾崎亜美) |
Hot Baby | 8/8 | 1981 |
P | |||
Pages | Pages | 3/9 | 1980 |
Palmer, Robert | Some People Can Do What They Like | ?/10 | 1976 |
Porcaro, Jeff (Compilation) | Jeff Porcaro Session Works | 17/17 | 2008 |
Q | |||
R | |||
Radioactive | Ceremony of Innocence | 8/13 | 2001 |
Taken | 1/13 | 2006 | |
Ritenour, Lee | Captain Fingers | 2/7 | 1977 |
"Rit" | 2/10 | 1981 | |
Roberts, David | All Dressed Up | 10/10 | 1982 |
Russell, Brenda | Ultimate Collection | ?/18 | 2001 |
S | |||
Scaggs, Boz | Silk Degrees | 10/10 | 1976 |
Down Two Then Left | 10/10 | 1977 | |
Middle Man | 6/9 | 1980 | |
Hits | 9/10 | 1980 | |
Other Roads | 6/10 | 1988 | |
Scott,Tom | Street Beat | 6/8 | 1979 |
Springsteen, Bruce | Human Touch | 12/14 | 1992 |
Steely Dan | Katy Lied | 9/10 | 1975 |
Gaucho | 1/7 | 1980 | |
Gold | 3/12 | 1991 | |
T | |||
Takeuchi, Mariya (竹内まりや) |
Miss M | 5/9 | 1980 |
Takanaka, Masayoshi (高中正義) |
Brasilian Skies | ?/8 | 1978 |
Toto | Toto (『宇宙の騎士』) | 10/10 | 1978/ |
Hydra | 8/8 | 1979 | |
Turn Back | 8/8 | 1980 | |
Toto IV | 10/10 | 1982 | |
Isolation | 10/10 | 1984 | |
Fahrenheit | 10/10 | 1986 | |
The Seventh One | 12/12 | 1988 | |
Past to Present 1977-1990 | 13/13 | 1990 | |
Kingdom of Desire | 12/12 | 1992 | |
Toto XX 1977-1997 | 10/13 | 1998 | |
U | |||
V | |||
W | |||
Watanabe, Misato (渡辺美里) |
Flower Bed | 1/11 | 1989 |
X | |||
Y | |||
Yazawa, Eikichi (矢沢永吉) |
P.M.9 | 4/9 | 1982 |
I am a Model | 9/9 | 1983 | |
Young, Paul | The Crossing | 6/13 | 1993 |
Z | |||