Jeff:『・・・世界中にたくさんのミュージシャンがいる中で,スタジオで仕事ができるのがどれくらいいるか,それはなぜかを統計学的に考えてみた。どうしてスタジオ・ミュージシャンというものが存在するのか。どうしてプロデューサーやアーティストはバー・バンドやローカル・バンドを使わずに,スタジオ・ミュージシャンを雇うのか。それは彼らがプロだからだ。スタジオ・ワークは本物のプロの仕事なんだ。』
--Jeff Porcaro Drum Brother. 1996. Tokyo:Rittor Music. p.31.
(Highlighted by Harriet)
スタジオの場合は,既にアーティストやアレンジャーによって楽譜が用意されています。でも,楽譜どおり叩くだけなら誰に頼んでも同じはず。でも,曲ごとにドラマーが変わっていたり,逆に,すべておかもっちに任せていたり,いろんなケースが見られます。バンドでのプレイと違い,何故おかもっちを選ぶのか,あたりを楽しむならセッション・プレイのチェックも欠かせません!
スタジオのお仕事は,楽曲の演奏のみであって,実際どのアルバムにいつ収録されるのか等について,スタジオ・ミュージシャンは把握していない場合が殆どです。当Discographyは多くの情報をネット検索で得ています。スタジオ・ミュージシャンについては,アーティストのファンがCDをネット上に紹介しない限り,オモテに出ません。おかもっちの場合,ここに掲載したものの数十倍のアルバムと関わっていると思われます。
当サイトでは,おかもっちのDiscographyを随時募集しています。^^ ご協力いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。^^
表の解説:太字: 所属バンド; 背景がクリーム色: Harrietが所持,背景色なし: 情報激しく募集中 TT
※コロムビアの子供用アルバムは凄まじい数なので,ここではHarrietの所持しているもののみ掲載しました。Kidsのコーナーでご確認ください。
Year | Artists | Titles | Nbs | Memo |
---|---|---|---|---|
2015 | SHOGUN | Chase the way (single) ※3,4曲目は1,2曲目のインストバージョン |
4/4 | |
2014 | SHOGUN | The Road of Life | 11/11 | |
2013 | 長谷直美 | Ange | 5/5 | |
2013 | Yammy | Yammy | 10/10 | |
2013 | SHOGUN | Sound Splash | 8/8 | |
2011 | DiceK | Hello, This Is DiceK | 10/10 | |
2010 | Be-Project | Joy & Pain | 2/3 | CD Single |
2009 | 長渕 剛 | FRIENDS | ?/13 | |
2009 | BLUFF | β(BETA) | 5/5 | |
2008 | Various Artists | Presented by ZAKZAK | 3/3 | [single] |
2008 | 桑名 正博 | Masahiro Kuwana Track on the 35th anniversary 〜神の国まで〜 |
2/16? | |
2008 | Various Artists | Annism 〜Ballads〜 Ann Lewis Tribute Album | 7/11? | |
2008 | (Kids: Various Artists) | Pop Hit March 2008 | 2/12 | |
2007 | AB'S | Blue | 10/10 | |
2007 | 中森 明菜 | 艶華 -Enka- | 1-2/14 | |
2007 | 長渕 剛 | Come on Stand up! | 9/12 | |
2007 | 諸岡 ケンジ | TREASURE | 5/6 | |
2007 | (Kids: Compilations) | こどものうた ぎゅぎゅっと100うた | 17/100 | |
2007 | (Kids: Compilations) | どうよう&あそびうた ぎゅぎゅっと!100うた | ?/100 | |
2005 | AB'S | New | 10/10 | |
2005 | AB'S | SINGLE | 3/3 | |
2005 | 奥村 愛子 | 冬の光(MAXI) | 2/6 | |
2004 | AB'S | A5B3S | 5/5 | |
2004 | 長渕 剛 | 長渕剛 ALL NIGHT LIVE IN 桜島 04.8.21 | ?/42 | |
2004 | Soundtracks | 劇団 四季: Elton John & Tim Rice's アイーダ | 19/22 | |
2003 | 新谷 良子 | ピンクのバンビ | 2/6 | |
2003 | The NaB's | Gooddays Sunnydays | ?/15 | (additional musician) |
2002 | AB'S | AB'S Best Selection 〜Moon Years~ | 9?/13 | 打込あり |
2002 | The Triple X | 人生の訓示 | 10/10 | |
2002 | 左嵜 啓史 | 道標 | 4/4 | (2曲はカラオケ) |
2002 | The NaB's | 湘南純情! | ?/4 | (additional musician) |
2002 | 野田 順子 | SPARKLE 〜Songs from TOKIMEKI MEMORIAL 2〜 | 1/13 | |
2002 | TAK MATSUMOTO (松本孝弘) | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | 1/6 | |
2002 | Soundtracks | オーバーマン キングゲイナー ORIGINAL SOUNDTRACK 1 「ハラショー!」 | 22/25 | |
2002 | Soundtracks | オーバーマン キングゲイナー | 2/4 | 2曲はカラオケ |
2002 | Soundtracks | サクラ大戦4 〜恋せよ乙女全曲集〜 | ?/17 | |
2001 | Various Artists | Heart Aid / 旅の途中〜ドイツより愛をこめて〜 | 4/4 | 2曲とそのkaraoke |
2001 | Soundtracks | 学園戦記 ムリョウ『那由多』NAYUTA 〜 オリジナルサウンドトラック 2 〜 | ?/26 | |
2000 | Soundtracks | サクラ大戦TV 歌のアルバム | ?/13 | |
2000 | Soundtracks | THE KING OF FIGHTERS 2000 アレンジサウンドトラックス | 3/14 | |
Soundtracks | "Final Fantasy IX" Original Soundtrack | 1?/ | ||
1999 | The Triple X | Lolita Complex | 11/11 | |
1999 | 長沢 ゆりか | 1999 voce | 1/9 | |
1999 | Various Artists [Compilations] | Isn't It Lupintic ? LUPIN THE THIRD TV SPECIAL ORIGINAL SOUND TRACK Yuji Ono You & Explosion Band | 1/12 | |
1999 | Soundtracks | カードキャプターさくら キャラクターソングブック | ?/10 | |
1999 | Soundtracks | サクラ大戦 新・歌謡全集 | ?/10 | |
1998 | The Triple X | We Are the Triple X | 10/10 | |
1998 | Soundtracks | くれなゐ(くれない) | ?/17 | |
1998 | Soundtracks | カードキャプターさくら オリジナルサウンドトラック 2 | ?/34 | |
1998 | Soundtracks | サクラ大戦2 歌謡全集 | ?/14 | |
1997 | 井上 昌己 | ove Ballad Best SHOKO LAND | 2/15 | |
1997 | 数原 晋 | TRUMPET MAJOR | 10/10 | |
1997 | 木村 充揮 | 俺らのハウス | ?/11 | |
1997 | 木村 充揮 | 流行歌(HAYARI UTA) | 3/14 | |
1997 | 松原 正樹 with ON-DO (音道) | ON time DO it | 3/10 | |
1997 | 諸岡 ケンジ | Heart to Heart | 3/3 | |
1997 | 小日向 しえ | 恋愛マシーン | 1/5 | |
1997 | Soundtracks | LUPIN THE 3rd / WALTHER P 38 オリジナルサウンドトラック | ?/25 | |
1996 | 桑名 正博 | for Angels | 11/11 | |
1996 | 西城 秀樹 | LIFE WORK New Recording Super Best | ?/13 | |
1996 | 長渕 剛 | 家族 | ?/11 | |
1996 | 宮村 優子 | ケンカ番長 | 1/12 | |
1996 | 宮村 優子 | スペースケンカ番長 | 1/11 | |
1996 | Various Atists | セブン カラー ラバーズ | 3/10 | |
1996 | Soundtracks | BURN-UP W -MISSION- | ?/13 | |
1995 | 東野 純直 | Colorful | 1/11 | |
1995 | 折笠 愛 | 淑女超特級 | 2/10 | |
1995 | 木村 充揮 | YOU-TONE | 4/12 | |
1995 | 米川 英之 | azul (アスル) | 4/10 | |
1994 | 宇井 かおり | JUST SIGHS | 1/11 | |
1994 | 貴島 サリオ | SARIO 3 | 1/6 | |
1994 | 日出 克 | 神秘なる夜明け | ?/10 | |
1994 | 望月 衛介 | 愛と哀しみの果てに | 6/13 | |
1994 | 山口 リエ | charm 〜チャーム〜 | 2/7 | |
1994 | 山田 邦子 | 山田 邦子 ファースト | ?/16 | |
1994 | 横山 智佐 | 恋愛の才能 | ?/11 | |
1993 | 彩 裕季 | Heartstrings | ?/9 | |
1994 | Riding | FIRST RIDING | ?/6 | |
1993 | 東野 純直 | Actor & Actress | 1/10 | |
1993 | 嘉門 達夫 | NIPPON の楽しみ | ?/23 | |
1993 | 辛島美登里 | Beautiful | 1/11 | |
1993 | 久宝 留理子 | Vocalles | 2/10 | |
1993 | Super 4 | Super 4 Collection | 1/11 | |
1993 | 前田 亘輝 | 前田 亘輝 & His Blues Friends | 3/11 | |
1993 | 宮本 文昭 | Nepenthe (ニペンシィ) | 3?/10 | |
1993 | 望月 衛介 | Still I Love You | 5/13 | |
1992 | 井上 麻美 | 世界中のステキ信じてる | 1/10 | |
1992 | 五十嵐 浩晃 | 愛のためにぼくが出来ること | 2/10 | |
1992 | 宇都美 慶子 | 恋愛小説 | ?/11 | |
1992 | 川島 だりあ | Don't Look Back | ?/9 | |
1992 | シンシア (南 沙織) | MATURITY | 3/10 | |
1992 | TSU-BA-SA | TIME | ?/10 | |
1992 | 西村 由紀江 | MOON | 1/10 | |
1992 | 橋本 マリア | La Fiesta | ?/10 | |
1992 | Mi-Ke | 忘れじのフォーク・白い白いサンゴ礁 | ?/10 | |
1992 | 水谷 優子 | 元気…ドキドキしたい… | 6/10 | |
1992 | 横山 知枝 | Bloomin' | ?/10 | |
1992 | Soundtracks | 伝説の勇者ダ・ガーン/MYSTERIOUS BELL | ?/13 | |
1991 | 江崎 まり | たくさん会いたい | ?/6 | |
1991 | 小椋 佳 | RE BEST | ?/14 | |
1991 | 鈴木 彩子 | 明日へつながる道 | ?/12 | |
1991 | 須藤 薫 | ウィンタームーン | ?/13 | (うち3曲は2008年盤にのみ収録) |
1991 | 田中 健 | Heart to Heart | ?/10 | |
1991 | ツイン・フィズ | ノーベンバー・サマー | 1/9 | |
1991 | 平井 菜水 | 夢のシルエット | 2/10 | |
1991 | 前田 亘輝 | GAMBLE | ?/10 | |
1991 | Various Artists(?) | 今夜は絶対 カーニバル!! | 2/10 | |
1991 | Soundtracks | 創竜伝 ORIGINAL SOUNDTRACK | ?/17 | |
1990 | 近藤 房之助 | you'll never break my "HEART OF STONE" live at PIT INN | 14/14 | |
1990 | 渡辺 真知子 | TAHIBALI | 3/10 | |
1990 | 篠崎 正嗣 | G線上のアジア | ?/9 | |
1990 | 松山 千春 | 起承転結 V | ?/12 | |
1990 | 前田 亘輝 | Change of Pace | ?/10 | |
1990 | 柳ジョージ | Atlantic Wire | ?/10 | |
1989 | 井上 昌己 | 彼女の島 | ?/10 | |
1989 | ELIKA | NEW VISION | 2/6 | |
1989 | 小原 慶子 | ICE AGE | ?/11 | |
1989 | 小森 まなみ | HEARTZ III DJ BEAT | ?/11 | |
1989 | 桜井 ゆみ | RADICAL CHAP | ?/10 | |
1989 | タケカワ ユキヒデ | I LOVE YOU | ?/10 | |
1989 | 中山 美穂 | Merry Merry | 5/8 | |
1989 | 野田 ユカ | カリブの夢 | 3/10 | |
1989 | 堀井 勝美 プロジェクト | FRONT AND REAR | ?/10 | |
1989 | 堀井 勝美 プロジェクト | The Way I Feel | ?/10 | |
1989 | 松山 千春 | ISHI | ?/10 | |
1989 | 南野 陽子 | GAUCHE | ?/12 | |
1989 | 村井 麻里子 | TRULY | ?/11 | |
1989 | Various Artists | PLAYERS POLE POSITION Vol.2 SURFIN' U.S.A. | 3/9 | |
1989 | Soundtracks | MUSIC FROM STAR TRADER | ?/34 | |
1988 | 朝本 千可 | Gypsy Moon | ?/10 | |
1988 | 大森 絹子 | Sweet Dreams | ?/10 | |
1988 | 金子 美香 | Verse-Days | 10/10 | |
1988 | 河内 淳一 | ONE HEART | ?/12 | |
1988 | KAN | GIRL TO LOVE | ?/10 | |
1988 | 菊池 ひみこ | Sevilla Breeze | 2/7 | |
1988 | 来生 たかお | With Time | ?/10 | |
1988 | 桑名 正博 | KUWANA | 10/10 | |
1988 | 三枝 成章(成彰) | 眼 | ?/8 | |
1988 | 中村 幸代 | YUKIYO | ?/12 | |
1988 | 堀井 勝美 プロジェクト | OCEAN DRIVE | ?/9 | |
1988 | MIO | エステティック/aesthetic | ?/10 | |
1988 | 南野 陽子 | Global | ?/11 | |
1988 | 吉田 秋生 | BANANA FISH | ?/10 | |
1988 | Soundtracks | シティーハンター2 オリジナル・アニメーション・サウンドトラック Vol.2 | ?/11 | |
1987 | 今井 優子 | DA・DA・DA DANCE WITH ME | ?/10 | |
1987 | 鎌田 英子 | A-mi! | ?/11 | |
1987 | 菊池 ひみこ | FLYING BEAGLE | 2/8 | |
1987 | 京本 政樹 | 少年たちの夜 | ?/9 | |
1987 | 小林 明子 | Naturally | 2/9 | |
1987 | 財津 和夫 | City Swimmer | 3/9 | |
1987 | 杉山 清貴 | KONA WEATHER | ?/10 | |
1987 | 鈴木 雄大 | STREET OF ECHOES | 2+?/10 | |
1987 | 仁藤 優子 | サマー・ストリーム | ?/10 | |
1987 | 二名 敦子 | Fluorescent Lamp | 1/10 | |
1987 | 春畑 道哉 | DRIVIN' | 4/6 | |
1987 | 堀井 勝美 プロジェクト | AVENUE OF ENTERTAINMENT | 8/8 | |
1987 | 前田 亘輝 | Loose | 6/6 | |
1986 | 松本 伊代 | 風のように | ?/10 | |
1987 | 松山 千春 | 起承転結 IV | ?/12 | |
1987 | 南野 陽子 | Garland | ?/11 | |
1987 | 村下 孝蔵 | 陽だまり | ?/10 | |
1987 | 渡辺 直樹 | STAR CHILD | ?/10 | |
1986 | 浅香 唯 | Crystal Eyes | ?/10 | |
1986 | アトラス | Excursion | 7/10 | |
1986 | 是方 博邦 | Little Horseman | 10/10 | |
1986 | 斉藤 さおり | Kiss Me, Good Bye | ?/9 | |
1986 | 当山 ひとみ | HELLO ME | ?/9 | |
1986 | とみた ゆう子 | Morlin rouge | ?/10 | |
1986 | 浜田 麻里 | Promise in the History | 8/8 | |
1986 | 古川 真一 | Sketch of Mind | 4/10 | |
1986 | 松本 伊代 | 天使のバカ | ?/10 | |
1986 | 南野 陽子 | Virginal | ?/12 | |
1986 | 諸岡 ケンジ | STAY FIRE | ?/10 | |
1986 | 風間 杜夫 | 淋しがり屋 | ?/10 | |
1986 | 加藤 登紀子 | y Story/ 時には昔の話を | ?/13 | |
1986 | 坪倉 唯子 | Always in Love | 1/10 | |
1986 | 宮里 久美 | Allergy | ?/10 | |
1986 | 森川 美穂 | 1/2(Half)Contrast | ?/10 | |
1986 | 芳本美代子 | Paradise Park | ?/10 | |
1986 | 芳本美代子 | Wing | 5/10 | |
1986 | Various Artists(?) | 必殺!The Hissatsu Sound | ?/15 | |
1985 | AB'S | AB'S-3 | 6?/8 | 打込あり |
1985 | 伊藤 敏博 | Four Seasons | 6/10 | |
1985 | 井森美幸 | 井森美幸 | ?/10 | |
1985 | 香坂 みゆき | FAIRWAY | 2/10 | |
1985 | 小林 明子 | Fall in Love | 1/9 | |
1985 | 西城 秀樹 | TWILIGHT MADE・・・HIDEKI | ?/10 | |
1985 | 刀根 麻理子 | PURPLE ROSE | 2/10 | |
1985 | 中川 勝彦 | ペントハウスの夏 | 1/12 | |
1985 | 中山 美穂 | 「C] | ?/10 | |
1985 | 二名 敦子 | Naturally | ?/10 | |
1985 | 浜田 麻里 | Blue Revolution | 8/9 | |
1985 | 本城 未沙子 | FORESIGHT | ?/9 | |
1985 | 森下 恵理 | ボーイ・フレンド | ?/14 | |
1985 | 太田 貴子 | み・ん・なGENKI! [新宿ルイード実況録音盤] | 12?/13 | |
1984 | AB'S | AB'S-2 | 8/8 | |
1984 | 河合奈保子 | Summer Delicacy | ?/10 | |
1984 | 中森 明菜 | POSSIBILITY | 2/10 | |
1984 | 円道 一成 | Run To Live, Live To Run | ?/? | |
1984 | 亜蘭 知子 | More Relax | 5/10 | |
1984 | 風間 杜夫 | Disturb You | 1/10 | |
1984 | 佐藤 博 | Sailing Blaster | ?/10 | |
1984 | 野本 直美 | 春よ来い、早く恋 | ?/10 | |
1984 | 浜田 麻里 | MISTY LADY 〜The Fir | 8/8 | |
1984 | 蓑谷 雅彦 | 笑えない道化師 | ?/10 | |
1984 | 宮永 尚美 | Moment | ?/10 | |
1984 | 安田 成美 | 安田 成美 | 1/10 | |
1984 | 渡辺 徹 | TW --Best Selection-- | ?/14 | |
1983 | AB'S | AB'S | 8/8 | |
1983 | 芳野 藤丸 | Romantic Guys | 4/9 | |
1984 | 中森 明菜 | NEW AKINA エトランゼ | 2/10 | |
1983 | 三浦 年一 | M.Toshikaz I | 5?/5 | 12" Single |
1983 | 菊池 ひみこ | WOMAN | 2/8 | |
1983 | 麻生小百合 | STRAWBERRY JAM -CANDY JAZZ 2- | ?/10 | |
1983 | 当山 ひとみ | Sexy Robot | 2/10 | |
1982 | アン・ルイス | CHEEK II | ?/12 | |
1982 | 兼崎 順一 | ナチュラル-E | 3/8 | |
1982 | 桑名 晴子 | MOONLIGHT ISLAND | 10/10 | |
1982 | 中原 めいこ | 2時までのシンデレラ - FRIDAY MAGIC- | ?/10 | |
1982 | 松坂 慶子 | 瞳をとじて [Expensive II]/ Close Your Eyes [Expensive III] | 3/10 | |
1982 | 芳野 藤丸 | YOSHINO FUJIMAL | 7/8 | |
1981 | 奥 慶一 | THE GOOD BAD GIRL | 7/7 | |
1981 | Spectrum | Second Navigation/ Spectrum 4 | 11/11 | |
1981 | Spectrum | Spectrum Brassband Club/ Spectrum 5 | 18/20 | |
1981 | Spectrum | Spectrum Final: Budokan Live Sept.22.1981/ Spectrum 6 | 13/13 | |
1981 | 奥 慶一 | ミスティモーニング | 9/9 | |
1981 | 遠藤 京子 | オペレッタ | ?/11 | |
1981? | 渡辺 茂樹 & Super Trick -O- | Super Trick -O- | ?/7 | |
1980 | Spectrum | Optical Sunrise/ Spectrum 2 | 7/7 | |
1980 | Spectrum | Time Break/ Spectrum 3 | 7?/12 | |
1980 | 香坂 みゆき | From MIYUKI | ?/10 | |
1980 | 山本 恭司 | Horizon | 9/9 | |
1979 | Spectrum | Spectrum | 10/10 | |
1978 | 舘 ひろし | SCANDAL | 2?/11 | |
1978 | 松山 千春 | 歩き続ける時 | ?/10 | |
1978 | 松山千春 | こんな夜は | 10/10 | |
1978 | 三浦友和 | 二人でコンサート | ?/12 | |
1976 | 愛奴 | Love in City | 11/11 | デビュー |
1976 | 浜田 省吾 | 生まれたところを遠く離れて | 10/10 | 初レコ |
Discography Navigation