おことわりとお願い:
リストの内容については,なるべく誤りのないよう心がけておりますが,保証は出来ません。付記しました情報元サイト等も併せてご参照ください。^^
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 愛の物語 Every Story Is a Love Story |
(Almost All) |
8: slow | |
02 | 勝利ほほえむ Fortune Favors the Brave |
8: med./up. | ||
03 | あの日は遠く The Past Is Another Land |
4/4 slow | ||
04 | ピラミッドを建てよう Another Pyramid |
reggae/16 up./ 1/2 shuffle |
||
05 | 私は知っている How I Know You |
16: up./slow | ||
06 | お洒落は私の切り札 My Strongest Suit |
shuffle slow/up. /8 up./16 up. |
||
07 | 儚い喜び Enchantment Passing Through |
(8: med.) | ||
08 | お洒落は私の切り札(リプライズ) My Strongest Suit(Reprise) |
4/4 slow | ||
09 | ローブのダンス Dance of the Robe |
triplet: med./ 16: up./triplet med. | ||
10 | どうもおかしい Not Me |
8: med. | ||
11 | 迷いつつ Elaborate Lives |
16: ballad | ||
12 | 神が愛するヌビア The Gods Love Nubia |
8: med.slow/ 1/2 shuffle |
||
13 | どうしたらいい A Step Too Far |
8: med. | ||
14 | 人生の苦しみ Easy As Life |
triplet: med. | ||
15 | この父親にしてこの息子あり Like Father, Like Son |
8: med. (rock'n roll) |
||
16 | ラダメスの手紙 Radames' Letter |
8: ballad | ||
17 | 私は知っている(リプライズ) How I Know You(Reprise) |
8: ballad | ||
18 | 星のさだめ Written in the Stars |
8: ballad | ||
19 | 真実をみた I Know the Truth |
16: ballad | ||
20 | 迷いつつ(リプライズ) Elaborate Lives (Reprise) |
8: med./ 16: ballad |
||
21 | 儚い喜び(リプライズ) Enchantment Passing Through(Reprise) |
(8: slow) | ||
22 | 愛の物語(リプライズ) Every Story Is a Love Story(Reprise) |
8: med.slow |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
-- |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
-- |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
-- |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | キングゲイナー・オーバー! | |||
02 | Can you feel my soul | (打ち込み?) | ||
03 | キングゲイナー・オーバー! [カラオケ] | |||
04 | Can you feel my soul [カラオケ] | (打ち込み?) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | キングゲイナー・オーバー! | 岡本 郭男 | ||
02 | ウルグスクのチビちゃん | 岡本 郭男 | ||
03 | ご機嫌なサラとコナ | 岡本 郭男 | ||
04 | 地平線上の請負人 | 岡本 郭男 | ||
05 | ミイヤのお出まし | 岡本 郭男 | ||
06 | ガウリ隊の隊列 | 岡本 郭男 | ||
07 | 本当かい! | (打ち込み?) | ||
08 | 風のないツンドラ | 岡本 郭男 | ||
09 | 白兵には白兵戦 | 岡本 郭男 | ||
10 | オーバースキル・スムース! | 岡本 郭男 | ||
11 | 闇に見えるユニットの灯 | 岡本 郭男 | ||
12 | 小公女アナ | 岡本 郭男 | ||
13 | 過去は振り向かない | 岡本 郭男 | ||
14 | マッスル起動 | 岡本 郭男 | ||
15 | 男ならやってみな! | 岡本 郭男 | ||
16 | ふくよかなサラ | 岡本 郭男 | ||
17 | ミイヤの祭 | -- | ||
18 | ツンドラの砲撃は疾風 | 岡本 郭男 | ||
19 | アガトの結晶 | 岡本 郭男 | ||
20 | 長い友情 | 岡本 郭男 | ||
21 | 氷のままは寂しいと | 岡本 郭男 | ||
22 | ジャンプ、一閃! | 岡本 郭男 | ||
23 | 東へエクソダス | 岡本 郭男 | ||
24 | 少女に寄り添って | 岡本 郭男 | ||
25 | Can you feel my soul | (打ち込み?) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 封印解除 | (他不明 ドラムなしや 打込も多分ある) |
||
02 | Catch You Catch Me (さくらバージョン) | |||
03 | ローラーブレイド | |||
04 | 苺鈴のテーマ | |||
05 | カードの気配 | |||
06 | 夢にみたデート | |||
07 | 追跡 | |||
08 | 歌帆のテーマ | |||
09 | ショッピング | |||
10 | どきどき探検隊 | |||
11 | 小さな妖精 | |||
12 | 無責任な守護者 | |||
13 | DOTA-BATA | |||
14 | 出逢い | |||
15 | super duper love love days | |||
16 | 予兆 | |||
17 | カードの攻撃 | |||
18 | やさしさにつつまれて | |||
19 | 星の煌めき | |||
20 | ぬくもりの記憶 | |||
21 | 怪現象 | |||
22 | 悲しいな | |||
23 | 幻 | |||
24 | 大ピンチ | |||
25 | 決意 | |||
26 | さくらがんばる! | |||
27 | VICTORY | |||
28 | Groovy! | |||
29 | 以下ボーナストラック Catch You Catch Me (TV サイズ) |
|||
30 | サブタイトル | |||
31 | アイキャッチ | |||
32 | 予告BGM | |||
33 | ケロちゃんにおまかせ | |||
34 | Groovy! (TV サイズ) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | ずっとずっとずっと (木之本桜&ケルベロス:丹下桜,久川綾) |
他 不明 |
||
02 | こっちを向いて (李苺鈴:野上ゆかな) |
|||
03 | 自転車に乗って (月城雪兎:緒方恵美) |
|||
04 | 君がいた景色 (シーン) (木之本桃矢:関智一) |
|||
05 | 私だけのムービー☆スター (大道寺知世:岩男潤子) |
|||
06 | プリズム (木之本桜:丹下桜) |
|||
07 | 気になるアイツ (李小狼:くまいもとこ) |
|||
08 | 蒼い記憶 (観月歌帆:篠原恵美) |
|||
09 | いっしょにうたお (ケルベロス:久川綾) |
|||
10 | やさしさの種子 (大道寺知世:岩男潤子) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | MUGEN | 市原 康 渡嘉敷 祐一 |
||
02 | TAKE [TVサイズ] | |||
03 | 悲しみは記憶の底に〜晴美のテーマ Variation II | |||
04 | begin〜Variation 深夜の散歩 | |||
05 | アンコール、アンコール | |||
06 | 遥か遠く、穏やかな海 | |||
07 | 銀河を翔けよ | |||
08 | かもめハウスのテーマ Variation I | |||
09 | ピンチはチャンスだ!〜シングウのテーマ Variation IV | |||
10 | 孤独〜Variation I | |||
11 | 御統中学校校歌 [instrumental] | |||
12 | 風光のこころ、そして戦い〜晴美のテーマ Variation III | |||
13 | アイキャッチVariation II | |||
14 | TAKE〜Variation V 暮れなずむ街 | |||
15 | 悲劇 | |||
16 | 背のびして〜双葉のテーマ Variation II | |||
17 | 孤独〜 Variation II | |||
18 | 大宴会! | |||
19 | ピアノソロ〜晴美のテーマ Variation IV | |||
20 | 伝説の戦い | |||
21 | かもめハウスのテーマ Variation II | |||
22 | のんきさんの過去 | |||
23 | 虚空の判定者 | |||
24 | TAKE〜オルゴール | |||
25 | Epilogue〜続きはいつか | |||
26 | begin [TVサイズ] |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | くれない(ヴァイオリン・ヴァージョン) | (ALL) (ドラムが入ってない曲もあるかも) |
||
02 | くれなゐメインテーマ | |||
03 | 朱唇(くちびる) (冬子のテーマ) | |||
04 | 暗影(かげ) (貴志のテーマ) | |||
05 | くれなゐメインテーマ(サックス・ヴァージョン) | |||
06 | 波紋 | |||
07 | 疑心 | |||
08 | 沈鬱(貴志のテーマ) | |||
09 | 悲淵 | |||
10 | くれなゐメインテーマ(ピアノ・ヴァージョン) | |||
11 | 悲愁(冬子のテーマ) | |||
12 | 温(ぬく)もり(姉弟愛 | |||
13 | 渦(うず) | |||
14 | 爽涼(船津のテーマ) | |||
15 | 花びら | |||
16 | くれなゐメインテーマ(ヴァイオリン・ヴァージョン) | |||
17 | くれない(ピアノ・ヴァージョン) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | ゲキテイ(檄!帝国華撃団) | 島村英二 山木秀夫 |
||
02 | 下町ラプソディー | |||
03 | 雲雀の歌 〜椿姫の夕より〜 | |||
04 | ストーンモンキー | |||
05 | つばさ | |||
06 | シンデレラ | |||
07 | 花吹雪・白浪弁天 | |||
08 | お花畑 | |||
09 | 夢みる機械 | |||
10 | 赤いカチューシャ | |||
11 | センタースポット | |||
12 | ゲキテイ音頭 | |||
13 | 夢見ていよう |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | NAME OF THE GAME | 川越健二 #4: 矢野立美プロジェクト #8, 11: 大谷幸プロジェクト |
||
02 | SARA | |||
03 | GIMME SHOCK | |||
04 | CRIME AND PASSION | |||
05 | WITHOUT YOU | |||
06 | PARTY DOWN | |||
07 | SNOW LIGHT SHOWER | |||
08 | HOLY NIGHT RHAPSODY | |||
09 | ESCAPE | |||
10 | 街中sophisticate | |||
11 | SWEET TWILIGHT |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | Willing | 江口 信夫 小森 啓資 |
||
02 | 夢見 | |||
03 | 竜泉郷伝説 | |||
04 | DRAGON ATTACK | |||
05 | 人類の敵の休日 | |||
06 | 鎌倉の御前 | |||
07 | ささやかな陰謀 | |||
08 | 竜人戦線 | |||
09 | 日々是平穏 | |||
10 | 戦場をかける少女 | |||
11 | 逆襲のドラゴン | |||
12 | DRAGON FIGHT | |||
13 | 何かがやって来る | |||
14 | レディL | |||
15 | 竜王顕現 | |||
16 | KING OF DRAGON | |||
17 | 永遠の風景 |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 高杉家~事件発生 | (ALL) (打ち込みや ドラムが入ってないのもあるかも) |
||
02 | 緑ヶ浜派出所1~根元巡査の穏やかな午後 | |||
03 | 裏通り〜しのびよる悪の影 | |||
04 | 緑ヶ浜派出所2 | |||
05 | ロボットたちの日常 | |||
06 | レストランつくし〜光一郎,美鈴 プロポーズの思い出 | |||
07 | ひかるの部屋~幼稚園児の星史とひかる | |||
08 | 悪の日常1 | |||
09 | 緑ヶ浜街頭〜恐怖!明るい螢 | |||
10 | 悪の日常2 | |||
11 | 街はずれの空き地〜ヤンチャーの過去 | |||
12 | 緑ヶ浜海岸〜伝説の勇者〜心はひとつ | |||
13 | 高杉家〜ミステリアスな夜は更けて |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | FLASH YOUR DREAM! | 打ち込み (どの曲が打込か不明) |
||
02 | MAMBO DE WARRIOR | |||
03 | FUNNY DANGEROUS GIRLS | |||
04 | SEARCH & DESTROY!? | |||
05 | お楽しみはこれからよ! | |||
06 | VIRTUAL DRUG | |||
07 | IN THE PARADISE MOOD | |||
08 | 電脳時代のアイドルたち | |||
09 | CRIMINAL VIBRATION | |||
10 | SAMBA DE WARRIOR | |||
11 | いつもそばにいるから | |||
12 | FLASH YOUR DREAM!(カラオケ) | |||
13 | いつもそばにいるから(カラオケ) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 「ルパン参上」謎の予告状 | 見砂 和照 |
||
02 | 暗殺団タランチュラ | |||
03 | THEME FROM LUPIN III '97 | |||
04 | 地図にない島〜不死身の銭形 | |||
05 | ジャック ナイフ 四人の殺し屋 | |||
06 | タランチュラの要塞 | |||
07 | エレンの首飾り | |||
08 | 鉄の爪ゴルドー | |||
09 | 人間狩り | |||
10 | シルバーワルサー | |||
11 | 殺しの依頼 | |||
12 | 納豆ご飯 | |||
13 | 暗殺島脱出計画 | |||
14 | 二人の過去 | |||
15 | 約束 | |||
16 | 花咲船〜ルパンのお見舞い | |||
17 | 行動開始 | |||
18 | エレン絶体絶命 | |||
19 | ボマー自爆 | |||
20 | タランチュラの紋章 | |||
21 | ドクターの裏切り | |||
22 | ツインワルサー | |||
23 | つかの間の自由 | |||
24 | 瞳を忘れないで(歌:篠原絵美) | |||
25 | 瞳を忘れないで(karaoke) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 00(タイトル) | -- | ||
02 | KD-0084(主人公チーム) | |||
03 | INNER SHADE(紅丸チーム) | |||
04 | TERRY 115(餓狼伝説チーム) | 岡本 郭男 | ||
05 | Beauty & The Beast(龍虎の拳チーム) | |||
06 | The Trooper(怒チーム) | 岡本 郭男 | ||
07 | Will(サイコソルジャーチーム) | |||
08 | Come up smiling(女性格闘家チーム) | 岡本 郭男 | ||
09 | WILD PARTY(韓国チーム) | |||
10 | Good Bye ESAKA(草薙京) | |||
11 | Stormy Scream 〜嵐のサキソフォン4〜(八神庵) | |||
12 | Ice Place(クーラ・ダイアモンド) | |||
13 | SLASHER ZERO(ゼロ) | |||
14 | CRYSTAL(スタッフロール) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 檄!帝国華撃団(改) | 島村 英二 山木 秀夫 |
||
02 | メトロで行こう | |||
03 | 生きてる喜び | |||
04 | 春が来る | |||
05 | 南風GOGO | |||
06 | 愛しのジャンポール | |||
07 | 絶対運命のタンゴ | |||
08 | 恋の発車オーライ! | |||
09 | 少年レッド主題歌 | |||
10 | 都の花ぞ | |||
11 | もしも・・・ | |||
12 | イカルスの星 | |||
13 | 奇跡の鐘 | |||
14 | 夢のつづき |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | これがレビュウ | 島村 英二 渡嘉敷 祐一 |
||
02 | 夕焼けの向こうに | |||
03 | 私の夏 | |||
04 | チチンのプイ | |||
05 | カモナ浅草! | |||
06 | ひらめきの歌 | |||
07 | 素晴らしき舞台 | |||
08 | 信じられること | |||
09 | 愛は永久に | |||
10 | 檄!帝国華撃団(改II) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | 檄!帝 〜最終章〜 | (他,打ち込み状況等詳細不明) |
||
02 | 花、帝都に舞う | |||
03 | 光武二式、出撃せよ! | |||
04 | 神楽舞う者 | |||
05 | 出撃!巴里華撃団!! | |||
06 | 君よ花よ (Instrumental) | |||
07 | ミカサ、強奪 | |||
08 | 雅嵐 | |||
09 | 檄!帝 〜最終章〜 [帝都version] | |||
10 | ここに幸あれ…… | |||
11 | 君よ花よ | |||
12 | 恋せよ乙女 | |||
13 | サクラ大戦ジャン 〜ロンせよ乙女〜 (Bonus Track) | |||
14 | 檄!帝 〜最終章〜 [巴里version](Bonus Track) | |||
15 | 檄!帝 〜最終章〜 (Bonus Track) | |||
16 | 檄!帝 〜最終章〜 (Origibal Karaoke)(Bonus Track) | |||
17 | 君よ花よ (Original Karaoke)(Bonus Track) |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
4-26 | Melodies of Life | 岡本 郭男 |
Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
---|---|---|---|---|
01 | [スーパー・アレンジ・バージョン](#1-#6) 出撃 |
※スーパー・アレンジ・バージョンは生演奏らしい。 あと不明 |
||
02 | MOON SCAPE (惑星面) | |||
03 | 人工プラント〜ミサイル戦艦ベルセルク(植物面) | |||
04 | 機動衛星ミョルニル(惑星面) | |||
05 | STAR TRADER | |||
06 | レフィのテーマ | |||
07 | [オリジナル・ゲーム・サントラ](以下全部) 伝説-LEGEND- |
|||
08 | 出撃 | |||
09 | ANGEL DUST | |||
10 | Power-Up | |||
11 | 要塞モルガナ | |||
12 | Misty way | |||
13 | LEGACIA | |||
14 | THE FATES | |||
15 | ヴォクトのテーマ | |||
16 | Who are you? | |||
17 | VOICE | |||
18 | レフィのテーマ | |||
19 | 恐怖の予感 | |||
20 | MOON SCAPE | |||
21 | 要塞突入 | |||
22 | アステロイドベルト | |||
23 | 脱出! | |||
24 | 人工プラント | |||
25 | 宇宙触手ゼライア | |||
26 | プロミネンス | |||
27 | WIGHT | |||
28 | 機動衛星ニョルニル | |||
29 | 戦闘空母ナグルファル | |||
30 | ミサイル戦艦ベルセルク | |||
31 | レーザー戦艦グルヴェイグ | |||
32 | MATERIALIZE | |||
33 | STAR TRADER | |||
34 | SNOW BLUE |
Discography Navigation