おことわりとお願い:
リストの内容については,なるべく誤りのないよう心がけておりますが,保証は出来ません。付記しました情報元サイト等も併せてご参照ください。^^
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | La Fiesta 謝肉祭 | 島村 英二 江口 信夫 |
||
| 02 | Little Summer in Love ひと夏の経験 | |||
| 03 | Color Perla パールカラーにゆれて | |||
| 04 | Bi Silencio 美・サイレント | |||
| 05 | The Constellation Virgo 乙女座宮 | |||
| 06 | Sour Fruit 青い果実 | |||
| 07 | Inosent Soy としごろ | |||
| 08 | Guide to a Dream 夢先案内人 | |||
| 09 | La Otra Cara Del Adios さよならの向う側 | |||
| 10 | La Pratida Lirica いい日旅立ち | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | RIREKI - Go Kart Twist - | (ALL) |
||
| 02 | Stay with me | |||
| 03 | 愛になれない | |||
| 04 | チュブクワ Tu veux quoi? | |||
| 05 | 記憶の砂 | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 路地裏の少年 | (ALL) |
||
| 02 | 青春の絆 | |||
| 03 | 朝からごきげん | |||
| 04 | 雨上りのぶるーす | |||
| 05 | 悲しい夜 | |||
| 06 | 街角の天使 | |||
| 07 | 壁に向かって | |||
| 08 | HIGH SCHOOL ROCK & ROLL | |||
| 09 | 生まれたところを遠く離れて | |||
| 10 | とらわれの貧しい心で | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paradise | (ALL) |
8: med. | |
| 02 | Sweet Lie | 8: med. | ||
| 03 | Heart line | shuffle: uptempo | ||
| 04 | Passing Over | 8: med. | (bass solo) | |
| 05 | Fly On Wings | 8: uptempo | ||
| 06 | Misty Lady | 8: med. | ||
| 07 | More Fine Feeling | 8: ballad | ||
| 08 | Turning Point | 8: uptempo | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Blue Revolution | (LINN II :打込) | 8: med. up. | |
| 02 | Helter Skelter | 16: med. | ||
| 03 | Love Trial | 8: up. | ||
| 04 | Empty Heart | 8: med. | ||
| 05 | Stormy Love | 8: med. | ||
| 06 | Another Way | 8: med. up | ||
| 07 | Keep On Dreams | 16: slow ballad | ||
| 08 | Hard Dancin' | 8: med. | ||
| 09 | What About Love | 8: med. | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FEARLESS NIGHT | (ALL) |
8: up. | |
| 02 | PRIVATE EMOTION | 8: med. | ||
| 03 | SOME AND GO | 8: up. | ||
| 04 | PROMISE IN THE HISTORY | 8: slow/triplet(間奏) | ||
| 05 | MEMORY IN VAIN | 8: med. | ||
| 06 | LOVE AND FREE | 8: med.up. | ||
| 07 | TIME AGAIN | 8: hyper-up. | ||
| 08 | EARTH-BORN | 16: slow (ballad?) | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DRIVIN' | 岡本 郭男 | 8: uptempo | |
| 02 | GOOD BYE MY SWEET HEART | 渡嘉敷 祐一 | 16: med.up. | |
| 03 | TIME | 岡本 郭男 | 8 or 16: med.slow (ballad?) | |
| 04 | THE SEASON IN THE SUN | 岡本 郭男 | 16: uptempo | |
| 05 | NIGHT JEWELS | 渡嘉敷 祐一 | 8: med.slow(ballad) | |
| 06 | WALK ON | 岡本 郭男 | blues: med. up. | |
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Joy & Pain | 他 不明 |
||
| 02 | Empty Smile | |||
| 03 | はだしでゆこう | -- | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | みなとーま | 他 不明 |
||
| 02 | 異人伝説(まれぴとでん) | |||
| 03 | 獅子GONG GONG | |||
| 04 | 天ぬサバニ | |||
| 05 | デンサー節 | |||
| 06 | 夏の午後 | |||
| 07 | ヌンディードゥナン | |||
| 08 | ヌシキレー | |||
| 09 | ミルクムナリ | |||
| 10 | ニロースク | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | めざめ | 江口 信夫 | ||
| 02 | あたたかい雨 | 島村 英二 | ||
| 03 | まだ夢だけの | 島村 英二 | ||
| 04 | けんかの後で | 渡嘉敷 祐一 | ||
| 05 | ゆれる午後 | 江口 信夫 | ||
| 06 | 満ちてくる時のむこうに | 岡本 郭男 | ||
| 07 | 春まだ浅く | 渡嘉敷 祐一 | ||
| 08 | 海に語りかけて | 島村 英二 | ||
| 09 | はかなさのしくみ | 青山 純 | ||
| 10 | 輝きたいから | 島村 英二 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 新しい朝のために | -- | ||
| 02 | Shining Days (おだやかな季節) | 岡本 郭男 | ||
| 03 | Lady-Lady-Lady | 岡本 郭男 | ||
| 04 | KO・YO・I | 山田 亘 | ||
| 05 | I'll Be There | -- | ||
| 06 | 午後のカフェテリア | 岡本 郭男 | ||
| 07 | Sketch of Mind | -- | ||
| 08 | 夏の終わりに | 山田 亘 | ||
| 09 | 甘いエスケイプ | 山田 亘 | ||
| 10 | 君へ・・・ | 岡本 郭男 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GREYHOUND | (ALL) |
||
| 02 | CAPE COD PROVINCE TOWN | |||
| 03 | AVENUE | |||
| 04 | MET'S HOTEL | |||
| 05 | SEA FOOD RESTAURANT | |||
| 06 | 20TH CENTURY PARKING | |||
| 07 | BOSTON HOUSE | |||
| 08 | ALONE, AT LAST AGAIN | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CRUISING BOY | 鈴木 "RIKA"徹 石川 雅春 |
||
| 02 | ELISA STREET | |||
| 03 | GO AWAY ANYWHERE | |||
| 04 | HOT CORNER | |||
| 05 | HOUSE OF PENINSULA | |||
| 06 | BREAKWATER | |||
| 07 | THROUGH THE SKY | |||
| 08 | JUNGLE OF HEAVEN | |||
| 09 | ALONE,AT LAST,AND THEN | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sparkling Water | 石川雅春 |
||
| 02 | Megalocity Nighthawk | |||
| 03 | An Empty Suitcase | |||
| 04 | Oneway Traveler | |||
| 05 | Magic Chair of a Fortune Teller | |||
| 06 | Funny Sidekick | |||
| 07 | Seaside Casino | |||
| 08 | What's New, Mr. Jolly Joker? | |||
| 09 | Astral Wonderland | |||
| 10 | Humm..., Alone At Last | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CANDLELIGHT AFTER THE SILENCE | 石川雅春 |
||
| 02 | ELISA STREET | |||
| 03 | AVENUE | |||
| 04 | ALONE AT LAST, AND THEN | |||
| 05 | ETERNAL MOMENT | |||
| 06 | WARM DAY, ISN'T IT? | |||
| 07 | MET'S HOTEL | |||
| 08 | ALONE, AT LAST | |||
| 09 | BREAK WATER | |||
| 10 | BOSTON HOUSE | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | In The World | (ALL) (でもドラムなしとかもあるかも) |
||
| 02 | Dreams Transparent | |||
| 03 | Riverside High Noon | |||
| 04 | Natural | |||
| 05 | No! Don't Explain | |||
| 06 | Wanna Be A Super Star | |||
| 07 | Pedicure Tark | |||
| 08 | Sunshine Girl | |||
| 09 | Nobody But You | |||
Discography Navigation