おことわりとお願い:
リストの内容については,なるべく誤りのないよう心がけておりますが,保証は出来ません。付記しました情報元サイト等も併せてご参照ください。^^
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 白いアンティック・ドレス(キラー通りMIX) | (詳細不明記) | ||
| 02 | Skinny | (打ち込み?) | ||
| 03 | ROCKAHOLIC | 田中 一光 | ||
| 04 | DRIVE | (打ち込み?) | ||
| 05 | BLUE | 田中 一光 | ||
| 06 | ナンシー・Chang! | 山木秀夫 | ||
| 07 | 白いアンティック・ドレス | 山木秀夫 | ||
| 08 | なぎさホテル | 岡本 郭男 | ||
| 09 | 水の中のクリスマス | 田中 一光 | ||
| 10 | いつもと違う悲しみ | (打ち込み?) | ||
| 11 | ペントハウスの夏 | 田中 一光 | ||
| 12 | ナンシー・Chang! [Remix](ボーナストラック) | 山木秀夫 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Love Fire | |||
| 02 | Key of Life | -- | ||
| 03 | x-Plosion | -- | ||
| 04 | Blue | -- | ||
| 05 | GOAL | -- | ||
| 06 | HOSHI-NI-NEGAI-WO | -- | ||
| 07 | LOVE ON THE RUN | -- | ||
| 08 | DAREYORIMO 1999 Mix | -- | ||
| 09 | KANARIA | 岡本 郭男 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FANTASY | 青山 純 菊地 丈夫 山木 秀夫 |
||
| 02 | ジゴロ | |||
| 03 | ココナッツの片想い | |||
| 04 | パールのマニキュア | |||
| 05 | Go Away | |||
| 06 | FRIDAY | |||
| 07 | 恋の余韻 | |||
| 08 | ステキなじゃじゃ馬ならし | |||
| 09 | ダイヤルまわして・・・ | |||
| 10 | 2時までのシンデレラ | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 三羽ガラス | 島村 英二 湊 雅史 |
||
| 02 | 傷まみれの青春 | |||
| 03 | 明日 | |||
| 04 | 月が吠える | |||
| 05 | 一匹の侍 | |||
| 06 | 耳かきの唄 | |||
| 07 | 何故 | |||
| 08 | 友よ | |||
| 09 | 家族 | |||
| 10 | 己 | |||
| 11 | 身をすててこそ | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| Disc 1 | ||||
| 01 | 勇気の花 | (ALL) (ただしアコの曲の時はなし;後日更新) |
||
| 02 | 泣いてチンピラ | |||
| 03 | 孤独なハート | |||
| 04 | とんぼ | |||
| 05 | 情熱 | |||
| 06 | 激愛 | |||
| 07 | 逆流 | |||
| 08 | 俺らの家まで | |||
| 09 | 夏祭り | |||
| 10 | ひざまくら | |||
| 11 | お家へかえろう'04 | |||
| Disc 2 | ||||
| 01 | ファイティングポーズ | (ALL) (ただしアコの曲の時はなし;後日更新) |
||
| 02 | くそったれの人生 | |||
| 03 | 勇次 | |||
| 04 | LICENSE | |||
| 05 | しあわせになろうよ'04 | |||
| 06 | JAPAN | |||
| 07 | 静かなるアフガン | |||
| 08 | ガンジス | |||
| 09 | STANCE | |||
| Disc 3 | ||||
| 01 | 春待気流 | (ALL) (ただしアコの曲の時はなし;後日更新) |
||
| 02 | 海 | |||
| 03 | 順子 | |||
| 04 | Keep On Fighting | |||
| 05 | いつかの少年 | |||
| 06 | 気張いやんせ | |||
| 07 | Myself | |||
| 08 | 巡恋歌 | |||
| 09 | コオロギの唄 | |||
| 10 | 一匹の侍 | |||
| 11 | 乾杯 | |||
| 12 | マリア | |||
| Disc 4 | ||||
| 01 | 女よ、GOMEN | (ALL) (ただしアコの曲の時はなし;後日更新) |
||
| 02 | 電信柱にひっかけた夢 | |||
| 03 | STAY DREAM | |||
| 04 | GOOD-BYE青春 | |||
| 05 | 東京青春朝焼物語 | |||
| 06 | 明日へ向かって | |||
| 07 | LANIKAI | |||
| 08 | 桜島 | |||
| 09 | 何の矛盾もない | |||
| 10 | Captain of the Ship | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 鹿児島中央STATION | 岡本 郭男 | 16: med. (country) | Per:Pecker |
| 02 | Fighting Boxer | 岡本 郭男 | 8: uptempo | |
| 03 | いけ!いけ!GO!GO! | 岡本 郭男 | 8: med.up | |
| 04 | 愛して | 岡本 郭男 | 1/2 shuffle: ballad blush | |
| 05 | 観覧車 | 岡本 郭男 | 8: med. | |
| 06 | Run & Dash | 岡本 郭男 | 8: uptempo (rock'n roll) | |
| 07 | レオ | -- | 16: ballad | |
| 08 | 神風特攻隊 | 岡本 郭男 | shuffle: med.up | |
| 09 | Tomorrow | 岡本 郭男 | 8: ballad | |
| 10 | Come on Stand up! | 岡本 郭男 | 16: ballad | |
| 11 | 夕焼けの歌 | -- | 8: ballad | |
| 12 | 鶴になった父ちゃん | -- | 8: ballad | |
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SAMURAI | 島村 英二 大久保敦夫 |
||
| 02 | Blue Jeans | |||
| 03 | 蝉 semi | |||
| 04 | 君のそばに… | |||
| 05 | 東京 | |||
| 06 | 青春 | |||
| 07 | 桜 | |||
| 08 | Rainbow | |||
| 09 | 卒業 | |||
| 10 | 菊一輪の骨 | |||
| 11 | Jungle Gym | |||
| 12 | かましたれ! | |||
| 13 | FRIENDS | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wings of June | (ALL(多分)) (打ち込みとかもあるかも) |
||
| 02 | Rather Innocent | |||
| 03 | Space bee | |||
| 04 | Mahali Pazuri・1 | |||
| 05 | Poise | |||
| 06 | Mahali Pazuri・2 | |||
| 07 | Windflower | |||
| 08 | Traffic Jam | |||
| 09 | Your Song | |||
| 10 | Afternoon Conversation | |||
| 11 | Somewhere in the Night | |||
| 12 | One step ahead | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | さよならね | 渡嘉敷祐一 | ||
| 02 | ヴィーナス誕生 | 島村 英二 | ||
| 03 | 少しだけスキャンダル | 横浜銀蠅・牧田バンド | ||
| 04 | 感傷紀行 | 岡本 郭男 | ||
| 05 | ルネサンス -優しさで変えて- | 山木秀夫 | ||
| 06 | モナムール (グラスに半分の黄昏) | (LINN DRUMS) | ||
| 07 | ストライプ | 島村 英二 | ||
| 08 | わくらば色の風(ラヴ・ソング) | 横浜銀蠅・牧田バンド | ||
| 09 | 時にはアンニュイ | 滝本季延 | ||
| 10 | 覚悟の秋 | 岡本 郭男 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | サザン・ウインド | 滝本季延 | ||
| 02 | 秋はパステルタッチ | -- | ||
| 03 | October storm -十月の嵐- | 島村 英二 | ||
| 04 | リ・フ・レ・イ・ン | 青山 純 | ||
| 05 | 地平線(ホライゾン) | 山木 秀夫 | ||
| 06 | 哀愁のMidnight | 岡本 郭男 | ||
| 07 | 十戒(1984) | -- | ||
| 08 | 白い迷い(ラビリンス) | 岡本 郭男 | ||
| 09 | Blue Misty Rain | 青山 純 | ||
| 10 | ドラマティック・エアポート -北ウイング Part II- | 島村 英二 | ||
※「空港」は初回限定盤Bにのみ収録
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 艶華I (Instrumental) | -- | 千住明 | |
| 02 | 天城越え | -- | 千住明 | |
| 03 | 無言坂 | -- | 鳥山雄二 | |
| 04 | 氷雨 | -- | 千住明 | |
| 05 | みちづれ | -- | ||
| 06 | 空港 (Bonus Track) | 岡本 郭男 | 栗山和樹 | |
| 07 | 越冬つばめ | -- | 中山幸太郎 | |
| 08 | 艶華II (Instrumental) | -- | 千住明 | |
| 09 | 悲しい酒 | -- | 鳥山雄二 | |
| 10 | 舟唄 | -- | 千住明 | |
| 11 | 石狩挽歌 | -- | 千住明 | |
| 12 | 矢切の渡し | -- | ||
| 13 | 夜桜お七 | 岡本 郭男 | 栗山和樹 | |
| 14 | 艶華III(Instrumental) | -- | 千住明 | |
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ときめき | (ALL(多分)) (打ち込みとかもあるかも) |
入江 純 | |
| 02 | スピードウェイ | 萩田光雄 | ||
| 03 | センチメンタル通信 | 鷺巣詩郎 | ||
| 04 | See Through Love | 萩田光雄 | ||
| 05 | 「C」 | 萩田光雄 | ||
| 06 | 海を感じる瞬間(とき) | 鷺巣詩郎 | ||
| 07 | あいつ | (多分岡本) | 入江 純 | |
| 08 | ロンリー・バースデイ | 入江 純 | ||
| 09 | Last Drive | (Okamoto?) | 入江 純 | |
| 10 | ガラスの雨 | 入江 純 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Some Day At Christmas | 大谷和夫 | ||
| 02 | White Christmas | -- | ||
| 03 | Without You | |||
| 04 | I Saw Mommy Kissing Santa Claus | |||
| 05 | Say Love Me | |||
| 06 | Have Yourself A Merry Little Christmas | 岡本 郭男 | ||
| 07 | Silent Night, Holy Night | -- | ||
| 08 | Long Distance to the Heaven | -- | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | やさしく、あたたかく、いとおしいものすべてに | -- | ||
| 02 | 水の中のクリスマス | -- | ||
| 03 | cozy | 山木 秀夫 | ||
| 04 | 宝箱 | -- | ||
| 05 | 夜・間・逃・避・行 | 岡本 郭男 | ||
| 06 | 野ばら | -- | ||
| 07 | パームトゥリーの下で見る夢は | 山木 秀夫 | ||
| 08 | きっと・ずっと…[ひだまりを抱きしめながら] | -- | ||
| 09 | 天の川の都市で | 山木 秀夫 | ||
| 10 | ナチュラル-2001- | 山木 秀夫 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 風の下で眠るイヴたち | 滝本 秀延 長谷部 徹 島村 英二 |
||
| 02 | Questionは嫌い | |||
| 03 | 星屑のティアラ | |||
| 04 | NO,NO,NO,NO,YES | |||
| 05 | 約束はいらない | |||
| 06 | おこりんぼの人魚 | |||
| 07 | 星のフィナーレ | |||
| 08 | 黄昏のクレセント | |||
| 09 | 泣きたくてsmile for you | |||
| 10 | 宇宙の風 | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ココナツシャンプー | (他 不明) |
||
| 02 | 永遠のバディ | |||
| 03 | 風の街角 | |||
| 04 | 思い出に片思い | |||
| 05 | トワイライト | |||
| 06 | Hi-way 1 | |||
| 07 | ハートはオフショア | |||
| 08 | LONELY Cafe | |||
| 09 | 夏のシュプール | |||
| 10 | サヨナL.A. | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | カヌーソング | -- | ||
| 02 | 堤防 | |||
| 03 | 展覧会の午後 | 島村英二 | ||
| 04 | illusion | 宮崎まさひろ (全弘) |
||
| 05 | 夕暮れまで | 島村英二 | ||
| 06 | ステージライト | 松永俊弥 | ||
| 07 | アップルティーとピーナッツ | 宮崎まさひろ (全弘) |
||
| 08 | トンカチ | 山木秀夫 | ||
| 09 | ビーチサイド | 山木秀夫 | ||
| 10 | プロポーズは聞かない | 松永俊弥 | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 湘南純情! | (他については不明) |
||
| 02 | 夏恋 | |||
| 03 | 湘南純情! (Vocalless Version) | |||
| 04 | 夏恋 (Vocalless Version) | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 恋の通学電車 | (The NaB's Ds: YUHKI (ALL) Additional Musicians (Ds) |
||
| 02 | 太陽の誘惑 | |||
| 03 | 夏恋 | |||
| 04 | 夏のタクラミ | |||
| 05 | 蝉のような恋 | |||
| 06 | 七夕の夜に | |||
| 07 | 湘南純情! | |||
| 08 | 夏の日の想い出 | |||
| 09 | R134 〜恋に落ちた海岸線〜 | |||
| 10 | 青い経験 | |||
| 11 | 真珠の涙 | |||
| 12 | ワン! ツー! スリー! フォー! | |||
| 13 | Crying in the Rain | |||
| 14 | STORMY LOVE [Acoustic Version] | |||
| 15 | 横須賀物語 | |||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Goalstart | -- | ||
| 02 | 勇気の神様 -Hikari Version- | -- | ||
| 03 | 笑顔の決心 | -- | ||
| 04 | 想い・・・。 | -- | ||
| 05 | 小さなココロ | -- | ||
| 06 | 青い翼 | -- | ||
| 07 | Jewel of Hearts | -- | ||
| 08 | Brilliant | -- | ||
| 09 | もっと!モット!ときめき '99 〜Sparkle Mix〜 | -- | ||
| 10 | いつか、流れ星 〜Sparkle Mix〜 | 岡本 郭男 | ||
| 11 | SMILE AGAIN 〜Live Version〜 | 河村 徹 | ||
| 12 | For Yourself 〜Live Version〜 | 河村 徹 | ||
| 13 | Ever blue | -- | ||
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | カリブの夢/KA・RI・BU・NO・YU・ME | 市原 康 | bossa nova | |
| 02 | サマー・ブリーズ/Summer Breeze | 市原 康 | 16: uptempo | |
| 03 | マンハッタン・ブルー /Manhattan Blue |
岡本 郭男 | 1/2 shuffle: med. | |
| 04 | ブラディ・マリー/Bloody Mary | 市原 康 | (latin) | |
| 05 | モノクローム・アフタヌーン /Monochrome Afternoon | 市原 康 | bossa nova | |
| 06 | ジャンピング・ビーン/Jumping Bean | -- | 16: med.up. | |
| 07 | シティ・ガール/City Girl | 岡本 郭男 | 1/2 shuffle | |
| 08 | クリップ・マイ・ハート/Clip My Heart | 16: med.up. | ||
| 09 | ミッドナイト・ウィスパー /Midnight Whisper |
岡本 郭男 | 16: med. | |
| 10 | デイ・ドリーム/Day Dream | -- | ballad/samba | |
| Song Titles | Drummers | Rhythms | Memo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 春よ来い、早く恋 | 青山 純 島村 英二 |
||
| 02 | 回転木馬 | |||
| 03 | 行かんといて | |||
| 04 | 冬の置土産 | |||
| 05 | ららばい | |||
| 06 | イヴの夜 | |||
| 07 | 気まぐれ | |||
| 08 | 男友達 | |||
| 09 | 飲もうや | |||
| 10 | 男ありて | |||
Discography Navigation